Zener diodes 1N47A Series
Product Details:
| Type | Zener Diode |
|---|---|
| Package Type | DO-41 |
| Place of Origin | Jiangsu, China (Mainland) |
| Brand Name | WONDER |
| Model Number | 1N47A Series |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 5000 Piece/Pieces |
|---|---|
| Packaging Details: | in box |
| Delivery Time: | 7--15 days |
| Payment Terms: | D/P,T/T |
| Supply Ability: | 300000000 Piece/Pieces per Month |
Detailed Product Description
| 1N47A Series | ||||||||||
| Type Number | Zener Voltage Range1 | Max.Zener Impedance | Max.Reverse Leaking Current | Max. Zener Current | ||||||
| VZT @ IZT | ZZT @IZT | Zzk @ Izk | IR @ VR | IZM | ||||||
| Nom V | Min V | Max V | mA | Ω | Ω | mA | μA | VR | mA | |
| 1N4728A | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 76 | 10 | 400 | 1.0 | 100 | 1.0 | 303 |
| 1N4729A | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 69 | 10 | 400 | 1.0 | 100 | 1.0 | 278 |
| 1N4730A | 3.9 | 3.71 | 4.10 | 64 | 9.0 | 400 | 1.0 | 50 | 1.0 | 256 |
| 1N4731A | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 58 | 9.0 | 400 | 1.0 | 10 | 1.0 | 233 |
| 1N4732A | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 53 | 8.0 | 500 | 1.0 | 10 | 1.0 | 213 |
| 1N4733A | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 49 | 7.0 | 550 | 1.0 | 10 | 1.0 | 196 |
| 1N4734A | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 45 | 5.0 | 600 | 1.0 | 10 | 2.0 | 178 |
| 1N4735A | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 41 | 2.0 | 700 | 1.0 | 10 | 3.0 | 161 |
| 1N4736A | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 37 | 3.5 | 700 | 1.0 | 10 | 4.0 | 147 |
| 1N4737A | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 34 | 4.0 | 700 | 0.5 | 10 | 5.0 | 133 |
| 1N4738A | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 31 | 4.5 | 700 | 0.5 | 10 | 6.0 | 122 |
| 1N4739A | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 28 | 5.0 | 700 | 0.5 | 10 | 7.0 | 110 |
| 1N4740A | 10 | 9.50 | 10.50 | 25 | 7.0 | 700 | 0.25 | 5.0 | 7.6 | 100 |
| 1N4741A | 11 | 10.45 | 11.55 | 23 | 8.0 | 700 | 0.25 | 5.0 | 8.4 | 91 |
| 1N4742A | 12 | 11.40 | 12.60 | 21 | 9.0 | 700 | 0.25 | 5.0 | 9.1 | 83 |
| 1N4743A | 13 | 12.35 | 13.65 | 19 | 10 | 700 | 0.25 | 5.0 | 9.9 | 77 |
| 1N4744A | 15 | 14.25 | 15.75 | 17 | 14.0 | 700 | 0.25 | 5.0 | 11.4 | 67 |
| 1N4745A | 16 | 15.20 | 16.80 | 15.5 | 16.0 | 700 | 0.25 | 5.0 | 12.2 | 63 |
| 1N4746A | 18 | 17.10 | 18.90 | 14 | 20.0 | 750 | 0.25 | 5.0 | 13.7 | 56 |
| 1N4747A | 20 | 19.00 | 21.00 | 12.5 | 22.0 | 750 | 0.25 | 5.0 | 15.2 | 50 |
| 1N4748A | 22 | 20.90 | 23.10 | 11.5 | 23.0 | 750 | 0.25 | 5.0 | 16.7 | 45 |
| 1N4749A | 24 | 22.80 | 25.20 | 10.5 | 25.0 | 750 | 0.25 | 5.0 | 18.2 | 42 |
| 1N4750A | 27 | 25.65 | 28.35 | 9.5 | 35.0 | 750 | 0.25 | 5.0 | 20.6 | 37 |
| 1N4751A | 30 | 28.50 | 31.50 | 8.5 | 40.0 | 1000 | 0.25 | 5.0 | 22.8 | 33 |
| 1N4752A | 33 | 31.35 | 34.65 | 7.5 | 45.0 | 1000 | 0.25 | 5.0 | 25.1 | 30 |
| 1N4753A | 36 | 34.20 | 37.80 | 7.0 | 50.0 | 1000 | 0.25 | 5.0 | 27.4 | 28 |
| 1N4754A | 39 | 37.05 | 40.95 | 6.5 | 60.0 | 1000 | 0.25 | 5.0 | 29.7 | 26 |
| 1N4755A | 43 | 40.85 | 45.15 | 6.0 | 70.0 | 1500 | 0.25 | 5.0 | 32.7 | 23 |
| 1N4756A | 47 | 44.65 | 49.35 | 5.5 | 80.0 | 1500 | 0.25 | 5.0 | 35.8 | 21 |
| 1N4757A | 51 | 48.45 | 53.55 | 5.0 | 95.0 | 1500 | 0.25 | 5.0 | 38.8 | 19 |
| 1N4758A | 56 | 53.20 | 58.80 | 4.5 | 110.0 | 2000 | 0.25 | 5.0 | 42.6 | 18 |
| 1N4759A | 62 | 58.90 | 65.10 | 4.0 | 125.0 | 2000 | 0.25 | 5.0 | 47.1 | 16 |
| 1N4760A | 68 | 64.60 | 71.40 | 3.7 | 150.0 | 2000 | 0.25 | 5.0 | 51.7 | 15 |
| 1N4761A | 75 | 71.25 | 78.75 | 3.3 | 175.0 | 2000 | 0.25 | 5.0 | 56.0 | 13 |
OEM orders are accepted
Zener diodes 1N47A Series
Other Products from this Supplier
See more
Zener diodes, electronic components, Zener diodes 1N47A Series products from this supplier.
Product Showcase[10]
Products
- Schottky Barrier Rectifiers [34]
- Switching Diodes [19]
- Fast Recovery Rectifiers [6]
- Zener Diodes [19]
- TVS Diodes [68]
- Diacs [4]
- Bridge Rectifiers [15]
- Others [2]
Company Info
Suzhou Wonder Electronics Co., Ltd.
[China (Mainland)]
[Verified Member]
City: Suzhou
Province/State: Jiangsu
Country/Region : China (Mainland)
Business Type:Manufacturer
Online Postings: Products






















